2019年高校专项计划审核通过考生名单公示
2019-05-06 14:11:00

| 高校专项计划审核通过考生名单公示(市二高报名点、社会报名点) | ||||||||||||
| 姓名 | 市 | 县 | 考生号 | 高一学籍所在学校 | 高二学籍所在学校 | 高三学籍所在学校 | 高一实际就读学校 | 高二实际就读学校 | 高三实际就读学校 | 户籍审核 | 学籍审核 | 审核结果 |
| 周海波 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283470014 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 赵玥 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283470261 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 殷葭月 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283470504 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 陈骏 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283491231 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 赵心雨 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283491232 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 徐一凡 | 泰州市 | 高港区 | 19321283491233 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 张蓉 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283491237 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 周世伟 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283680328 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 泰兴市第二高级中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 姚瑶 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283490003 | 江苏省黄桥中学 | 江苏省黄桥中学 | 江苏省黄桥中学 | 江苏省黄桥中学 | 江苏省黄桥中学 | 江苏省黄桥中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 高瑾 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283450010 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 孙风 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283450017 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 常昊 | 泰州市 | 泰兴市 | 19321283450021 | 江苏省泰兴中学 | 江苏省泰兴中学 | |||||||
